Target dan Capaian Nilai Investasi Kabupaten Mempawah
Datos y Recursos
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | octubre 21, 2025, 03:27 (UTC) |
| Creado | diciembre 5, 2023, 06:47 (UTC) |
| Bidang Urusan | Penanaman Modal |
| Definisi | Segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara. |
| Frekuensi | Tahunan |
| Klasifikasi | (1) Target; (2) Realisasi; (3) Capaian |
| Kode SDSN | - |
| Kode Urusan | 2.18 |
| Konsep | Investasi |
| Metode/Rumus Perhitungan | - |
| Nama | Target dan Capaian Nilai Investasi Kabupaten Mempawah |
| Satuan | Triliun |
| Ukuran | Jumlah |
