Akta Kematian yang Diterbitkan
Datos y Recursos
-
Akta Kematian yang Diterbitkan Tahun 2019.xlsxXLSX
2019
-
Akta Kematian yang Diterbitkan Tahun 2019.csvCSV
2019
-
Akta Kematian yang Diterbitkan Tahun 2020.xlsxXLSX
2020
-
Akta Kematian yang Diterbitkan Tahun 2020.csvCSV
2020
-
Akta Kematian yang Diterbitkan Tahun 2021.xlsxXLSX
2021
-
Akta Kematian yang Diterbitkan Tahun 2021.csvCSV
2021
-
Akta Kematian yang Diterbitkan Tahun 2022.xlsxXLSX
2022
-
Akta Kematian yang Diterbitkan Tahun 2022.csvCSV
2022
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| Última actualización | noviembre 22, 2024, 01:36 (UTC) |
| Creado | enero 11, 2024, 03:06 (UTC) |
| Bidang Urusan | Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| Definisi | Dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik perihal peristiwa kematian seseorang |
| Frekuensi | Tahunan |
| Klasifikasi | (1) laki-laki (2) perempuan |
| Kode SDSN | SP00131.00.00 |
| Kode Urusan | 2.12 |
| Konsep | Akta Kematian |
| Metode/Rumus Perhitungan | jumlah = laki-laki + perempuan |
| Nama | Akta Kematian yang Diterbitkan |
| Satuan | Orang |
| Ukuran | Jumlah |
