Jumlah Laporan Pada Aplikasi SP4N-LAPOR! Berdasarkan Kategori
Datos y Recursos
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| Última actualización | noviembre 22, 2024, 02:48 (UTC) |
| Creado | octubre 11, 2023, 02:32 (UTC) |
| Bidang Urusan | Komunikasi dan Informatika |
| Definisi | Banyaknya pengaduan masyarakat terkait pelayanan publik pada SP4N-LAPOR! (Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional) |
| Frekuensi | Tahunan |
| Klasifikasi | - |
| Kode SDSN | - |
| Kode Urusan | 2.16 |
| Konsep | SP4N-LAPOR! |
| Metode/Rumus Perhitungan | - |
| Nama | Jumlah Laporan Pada Aplikasi SP4N-LAPOR! Berdasarkan Kategori |
| Satuan | Laporan |
| Ukuran | Jumlah |
