Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri
Datos y Recursos
-
Kinerja Kesbangpol Tahun 2019.xlsxXLSX
2019
-
Kinerja Kesbangpol Tahun 2019.csvCSV
2019
-
Kinerja Kesbangpol Tahun 2020.xlsxXLSX
2020
-
Kinerja Kesbangpol Tahun 2020.csvCSV
2020
-
Kinerja Kesbangpol Tahun 2021.xlsxXLSX
2021
-
Kinerja Kesbangpol Tahun 2021.csvCSV
2021
-
Kinerja Kesbangpol Tahun 2022.xlsxXLSX
2022
-
Kinerja Kesbangpol Tahun 2022.csvCSV
2022
-
Kinerja Kesbangpol Tahun 2023.xlsxXLSX
2023
-
Kinerja Kesbangpol Tahun 2023.csvCSV
2023
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | Sekretariat Daerah |
| Última actualización | agosto 7, 2025, 02:06 (UTC) |
| Creado | octubre 10, 2023, 08:44 (UTC) |
| Bidang Urusan | Sekretariat Daerah |
| Definisi | capaian kegiatan, jumlah organisasi, serta tingkat partisipasi dan kepatuhan administrasi yang terkait dengan urusan kesatuan bangsa dan politik |
| Frekuensi | Tahunan |
| Klasifikasi | - |
| Kode SDSN | - |
| Kode Urusan | 4.01 |
| Konsep | Kesbangpol |
| Metode/Rumus Perhitungan | - |
| Nama | Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri |
| Satuan | Pertemuan, Kecamatan, LSM, Ormas, Partai Politik, Pertemuan |
| Ukuran | Jumlah |
