Skor Kematangan Organisasi Perangkat Daerah
Datos y Recursos
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | agosto 8, 2025, 02:40 (UTC) |
| Creado | febrero 22, 2024, 08:34 (UTC) |
| Bidang Urusan | Sekretariat Daerah |
| Definisi | Angka atau nilai yang menunjukkan tingkat kematangan suatu OPD dalam hal penerapan tata kelola, manajemen, proses, dan kapabilitas organisasi untuk mendukung pencapaian kinerja dan pelayanan publik yang efektif dan efisien. |
| Frekuensi | Tahunan |
| Klasifikasi | - |
| Kode SDSN | - |
| Kode Urusan | 4.01 |
| Konsep | Skor Kematangan Organisasi |
| Metode/Rumus Perhitungan | - |
| Nama | Skor Kematangan Organisasi Perangkat Daerah |
| Satuan | poin |
| Ukuran | Skor |
