Jumlah Rumah Tinggal di Kabupaten Mempawah
Datos y Recursos
-
Jumlah-Rumah-Tinggal-Tahun-2019.csvCSV
2019
-
Jumlah-Rumah-Tinggal-Tahun-2019.xlsxXLSX
2019
-
Jumlah-Rumah-Tinggal-Tahun-2020.csvCSV
2020
-
Jumlah-Rumah-Tinggal-Tahun-2020.xlsxXLSX
2020
-
Jumlah-Rumah-Tinggal-Tahun-2021.csvCSV
2021
-
Jumlah-Rumah-Tinggal-Tahun-2021.xlsxXLSX
2021
-
Jumlah-Rumah-Tinggal-Tahun-2022.csvCSV
2022
-
Jumlah-Rumah-Tinggal-Tahun-2022.xlsxXLSX
2022
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| Última actualización | octubre 14, 2025, 08:32 (UTC) |
| Creado | enero 16, 2024, 04:17 (UTC) |
| Bidang Urusan | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| Definisi | Bangunan yang digunakan selain sebagai kegiatan usaha konstruksi juga merupakan tempat tinggal pengusaha yang batas-batasnya belum jelas |
| Frekuensi | Tahunan |
| Klasifikasi | - |
| Kode SDSN | - |
| Kode Urusan | 1.03 |
| Konsep | Rumah Tinggal |
| Metode/Rumus Perhitungan | - |
| Nama | Jumlah Rumah Tinggal |
| Satuan | Unit Rumah |
| Ukuran | Jumlah Rumah |
