Jumlah Penyusunan Data dan Analisis Permasalahan Anak Terlantar
Datos y Recursos
-
Jumlah Penyusunan Data dan Analisis...XLSX
2019-2023
-
Jumlah Penyusunan Data dan Analisis...CSV
2019-2023
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa |
| Última actualización | septiembre 9, 2025, 00:55 (UTC) |
| Creado | diciembre 26, 2023, 14:56 (UTC) |
| Bidang Urusan | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| Definisi | Banyaknya kegiatan yang dilakukan oleh instansi/organisasi perangkat daerah terkait dalam mengumpulkan, mengolah, menyajikan, dan menganalisis data mengenai kondisi, karakteristik, serta permasalahan anak-anak yang tidak terpenuhi kebutuhan dasar fisik, mental, emosional, maupun sosialnya karena ketiadaan atau keterbatasan pengasuhan orang tua/keluarga, dalam kurun waktu tertentu (biasanya 1 tahun). |
| Frekuensi | Tahunan |
| Klasifikasi | - |
| Kode SDSN | - |
| Kode Urusan | 2.08 |
| Konsep | Anak Terlantar |
| Metode/Rumus Perhitungan | - |
| Nama | Jumlah Penyusunan Data dan Analisis Permasalahan Anak Terlantar |
| Satuan | Data |
| Ukuran | Jumlah |
