Jumlah Tenaga Keperawatan
Datos y Recursos
-
Jumlah Perawat Tahun 2019.xlsxXLSX
2019
-
Jumlah Perawat Tahun 2019.csvCSV
2019
-
Jumlah Perawat Tahun 2020.xlsxXLSX
2020
-
Jumlah Perawat Tahun 2020.csvCSV
2020
-
Jumlah Perawat Tahun 2021.xlsxXLSX
2021
-
Jumlah Perawat Tahun 2021.csvCSV
2021
-
Jumlah Perawat Tahun 2022.xlsxXLSX
2022
-
Jumlah Perawat Tahun 2022.csvCSV
2022
-
Jumlah Perawat Tahun 2023.xlsxXLSX
2023
-
Jumlah Perawat Tahun 2023.csvCSV
2023
-
Jumlah Perawat Tahun 2024.xlsxXLSX
2024
-
Jumlah Perawat Tahun 2024.csvCSV
2024
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Última actualización | septiembre 24, 2025, 01:34 (UTC) |
| Creado | febrero 14, 2025, 01:47 (UTC) |
| Bidang Urusan | Kesehatan |
| Definisi | Banyaknya tenaga kesehatan yang memiliki kewenangan berdasarkan kompetensi untuk melakukan asuhan keperawatan serta tindakan kolaborasi keperawatan dengan tenaga kesehatan lain sesuai kualifikasinya. |
| Frekuensi | Tahunan |
| Klasifikasi | [32010026] Wilayah; |
| Kode SDSN | 10410070 |
| Kode Urusan | 1.02 |
| Konsep | [K01634] Perawat; |
| Metode/Rumus Perhitungan | - |
| Nama | Jumlah Tenaga Keperawatan |
| Satuan | Orang |
| Ukuran | Total |
