Jumlah Atlet/Olahragawan
Datos y Recursos
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata |
| Última actualización | octubre 24, 2025, 03:10 (UTC) |
| Creado | diciembre 5, 2023, 00:52 (UTC) |
| Bidang Urusan | Pendidikan |
| Definisi | |
| Frekuensi | Tahunan |
| Klasifikasi | Jenis Olahraga |
| Kode SDSN | - |
| Kode Urusan | 1.01 |
| Konsep | Olahraga |
| Metode/Rumus Perhitungan | - |
| Nama | Jumlah Atlet/Olahragawan |
| Satuan | Orang |
| Ukuran | Total |
